糖类
3月22日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:09  浏览:1275

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6445 6445 6425 6440 3 1070 70000
1205 6485 6500 6479 6489 -10 7710 245245
1206 6490 6492 6485 6491 -30 260 8860
1207 6562 6585 6559 6562 -4 15190 94160
1208 6600 6605 6592 6600 -4 21170 95290
1209 6608 6618 6594 6606 -7 51480 104530
1210 6617 6639 6615 6622 -12 3580 2050

发表评论
0评