糖类
3月27日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:09  浏览:1674

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6420 6463 6420 6450 5 3320 71320
1205 6485 6500 6485 6498 -5 13010 239615
1206 6512 6512 6502 6506 -1 40 8980
1207 6555 6578 6555 6571 -13 5150 93420
1208 6607 6608 6590 6599 -15 31020 99550
1209 6612 6621 6595 6611 -15 38490 103950
1210 6639 6639 6591 6622 -15 3060 1050

发表评论
0评