糖类
3月23日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:09  浏览:1126

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6438 6450 6433 6441 1 3990 70570
1205 6500 6500 6486 6488 -1 3300 245245
1206 6500 6504 6490 6499 8 60 8860
1207 6568 6580 6568 6576 14 8480 93960
1208 6602 6619 6602 6613 13 6220 95300
1209 6644 6644 6614 6623 17 15110 102930
1210 6635 6636 6618 6628 6 2890 1010

发表评论
0评