糖类
4月17日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:08  浏览:798

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6560 6600 6531 6570 -32 14300 191535
1206 6578 6578 6577 6578 -6 20 11100
1207 6632 6636 6629 6633 -20 5710 79610
1208 6630 6655 6630 6639 -28 11690 108750
1209 6652 6670 6638 6644 -39 49140 122430
1210 6680 6680 6642 6647 -43 28610 38070
1211 6555 6664 6555 6626 0 800 550

发表评论
0评