糖类
4月16日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:08  浏览:1008

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6550 6571 6550 6557 -17 11580 32740
1205 6620 6621 6600 6602 -16 15380 201675
1206 6584 6584 6584 6584 -48 20 11100
1207 6622 6658 6622 6653 -25 5440 79430
1208 6687 6687 6655 6667 -40 15070 106410
1209 6685 6692 6665 6683 -32 36810 123870
1210 6700 6736 6660 6690 -62 18910 36580
 

发表评论
0评