糖类
4月19日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:08  浏览:536

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6500 6620 6500 6543 -17 21240 190775
1206 6522 6565 6522 6550 -22 60 11100
1207 6544 6700 6544 6588 -32 2690 80390
1208 6550 6610 6550 6608 -25 13060 103100
1209 6620 6620 6592 6610 -32 59600 120720
1210 6590 6635 6590 6619 -26 34580 42810
1211 6555 6650 6555 6605 -22 2700 1700

发表评论
0评