糖类
4月25日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:08  浏览:411

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6545 6545 6537 6544 7 1780 170880
1206 6500 6500 6500 6500 -50 10 11470
1207 6544 6582 6544 6563 7 3360 80280
1208 6565 6582 6565 6577 14 7590 117930
1209 6560 6585 6557 6582 27 30760 124500
1210 6561 6570 6541 6568 18 24610 51100
1211 6600 6600 6540 6555 5 7880 9030

发表评论
0评