糖类
4月23日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:08  浏览:1029

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6533 6549 6530 6534 -14 46520 168730
1206 6565 6565 6546 6552 4 480 11570
1207 6566 6584 6566 6578 -13 2080 80280
1208 6600 6605 6584 6588 -24 39030 118730
1209 6611 6660 6578 6587 -25 48990 118220
1210 6600 6616 6587 6593 -24 11630 47530
1211 6601 6603 6578 6588 -22 7060 2470

发表评论
0评