糖类
4月27日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:08  浏览:924

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6517 6542 6505 6520 -29 18090 166660
1206 6520 6520 6505 6515 -36 60 11350
1207 6510 6530 6510 6524 -36 13190 80980
1208 6531 6548 6500 6519 -60 14540 119670
1209 6524 6532 6500 6510 -56 66480 132180
1210 6557 6557 6493 6503 -61 39770 55770
1211 6500 6500 6450 6453 -54 11600 10260

发表评论
0评