糖类
5月9日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:07  浏览:911

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6479 6479 6456 6462 -28 6730 132850
1206 6455 6478 6455 6460 -24 90 11380
1207 6410 6452 6410 6437 -60 25530 94265
1208 6441 6443 6415 6417 -69 20280 117040
1209 6450 6450 6410 6410 -67 77240 133380
1210 6430 6448 6394 6395 -83 60160 67440
1211 6312 6334 6285 6295 -83 14760 17210

发表评论
0评