糖类
6月11日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:06  浏览:1134

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6220 6221 6200 6200 -11 4420 31810
1207 6330 6330 6187 6201 22 5060 92970
1208 6166 6166 6081 6101 31 3920 129410
1209 6040 6065 6014 6055 36 38880 176780
1210 6024 6058 6005 6051 51 55270 82440
1211 5995 6000 5931 5974 53 17600 46950
1212 5850 5850 5805 5826 15 4350 13220

发表评论
0评