糖类
6月14日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:05  浏览:1234

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 5985 6063 5981 6040 -2 800 39530
1207 5940 6048 5932 6012 -39 4800 92840
1208 5935 5970 5918 5935 -44 22490 129280
1209 5878 5908 5838 5856 -51 54110 174300
1210 5869 5910 5820 5839 -56 76880 100890
1211 5800 5845 5790 5824 -17 8890 35570
1212 5710 5746 5685 5711 -24 7890 16900

发表评论
0评