糖类
6月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:05  浏览:715

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5755 6170 5755 5939 -56 5900 93350
1208 5910 5931 5840 5857 -74 12270 129080
1209 5898 5900 5792 5805 -57 64280 166860
1210 5880 5886 5773 5780 -54 107760 112130
1211 5870 5870 5755 5759 -56 33580 32620
1212 5715 5755 5670 5679 -57 11170 19420
1301 5650 5650 5612 5627 1530 1430

发表评论
0评