糖类
6月19日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:05  浏览:1092

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5845 5910 5845 5901 -38 11280 96070
1208 5770 5845 5770 5821 -36 5140 129460
1209 5740 5813 5740 5777 -28 49310 162000
1210 5750 5790 5740 5777 -3 48770 111050
1211 5671 5754 5671 5740 -19 41860 36440
1212 5633 5733 5633 5678 -1 5600 19070
1301 5515 5770 5515 5602 -25 2150 2140

发表评论
0评