糖类
6月25日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:05  浏览:484

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5888 5920 5888 5920 -30 960 99635
1208 5820 5860 5820 5855 -5 17410 132110
1209 5792 5822 5769 5813 -15 72280 161080
1210 5760 5825 5760 5806 -22 87000 124210
1211 5715 5800 5715 5774 -31 12250 29970
1212 5725 5725 5560 5702 -17 14060 21520
1301 5508 5622 5508 5609 0 4440 4130

发表评论
0评