糖类
6月28日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:05  浏览:367

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6041 6056 6010 6010 -21 4600 83440
1208 6005 6008 5932 5971 5 21380 129210
1209 5946 5968 5933 5942 28 76030 153180
1210 5931 5970 5922 5928 20 69160 116770
1211 5844 5900 5844 5867 17 18380 32390
1212 5800 5800 5755 5784 20 5720 21130
1301 5695 5698 5665 5666 12 630 6480

发表评论
0评