糖类
7月19日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:404

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5870 5898 5870 5886 3 8350 126300
1209 5888 5888 5831 5844 -5 30630 128230
1210 5790 5814 5774 5792 -17 47110 136910
1211 5730 5732 5723 5728 -1 4990 33630
1212 5744 5744 5618 5648 -19 12010 14910
1301 5566 5595 5545 5555 -4 26990 40630
1302 5522 5546 5517 5519 -11 7170 6300

发表评论
0评