糖类
7月9日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:788

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5988 6055 5988 6049 -7 3270 84140
1208 5988 6048 5988 6026 2 11930 127080
1209 5990 6000 5900 5992 6 74230 141480
1210 5970 5970 5925 5952 -5 92510 130040
1211 5880 5930 5855 5882 -11 7400 33140
1212 5807 5855 5807 5841 3 1600 21410
1301 5750 5794 5726 5763 1 18120 17730

发表评论
0评