糖类
7月13日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:715

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5978 5994 5960 5963 -27 15030 76240
1208 5960 6005 5960 5984 -32 7720 121720
1209 5960 5978 5960 5965 2 17070 134070
1210 5920 5942 5920 5930 -10 39420 139080
1211 5871 5900 5866 5870 -18 5560 32580
1212 5825 5897 5825 5834 -6 1740 22290
1301 5750 5785 5750 5760 -9 15790 24220

发表评论
0评