糖类
7月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:578

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5891 5902 5855 5883 -11 14060 122720
1209 5865 5865 5815 5849 -7 22720 127600
1210 5802 5810 5757 5809 11 86620 138810
1211 5771 5771 5712 5729 -32 19670 33540
1212 5750 5750 5635 5667 -61 17590 21500
1301 5626 5634 5547 5559 -55 39450 37490
1302 5605 5605 5466 5530 -70 3270 3660

发表评论
0评