糖类
7月24日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:963

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5820 5840 5819 5819 -44 27570 103075
1209 5795 5828 5772 5798 -17 37410 126100
1210 5706 5746 5680 5736 -11 146240 136330
1211 5666 5670 5568 5650 -26 67630 33780
1212 5471 5565 5471 5542 -31 8870 9890
1301 5466 5466 5370 5419 -43 108450 50740
1302 5321 5405 5321 5380 -88 4520 8560

发表评论
0评