糖类
7月26日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:964

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5751 5751 5601 5650 -114 6600 98300
1209 5759 5759 5606 5625 -114 35190 124520
1210 5705 5705 5566 5569 -125 110040 130400
1211 5600 5600 5400 5450 -175 36630 35340
1212 5460 5460 5340 5340 -160 19190 9820
1301 5399 5399 5251 5258 -134 68240 51840
1302 5360 5360 5175 5266 -85 10340 11260

发表评论
0评