糖类
7月25日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:04  浏览:634

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5810 5810 5764 5764 -55 4540 102895
1209 5744 5795 5730 5739 -59 42160 126610
1210 5730 5735 5684 5694 -42 77550 134960
1211 5565 5650 5565 5625 -25 7510 33780
1212 5505 5550 5491 5500 -42 11770 10570
1301 5411 5422 5372 5392 -27 61230 46650
1302 5380 5389 5338 5351 -29 7150 10820

发表评论
0评