糖类
8月1日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:688

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5550 5580 5532 5565 25 6320 92390
1209 5488 5557 5488 5535 17 24470 113545
1210 5460 5500 5460 5489 15 72680 124610
1211 5414 5450 5388 5439 23 25930 33590
1212 5320 5380 5312 5377 47 580 8420
1301 5180 5285 5180 5280 71 116730 61780
1302 5218 5266 5192 5262 88 22490 30430

发表评论
0评