糖类
8月6日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:470

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5515 5546 5515 5523 6 12100 74720
1209 5400 5499 5400 5497 22 14900 109935
1210 5402 5460 5402 5446 18 48380 131080
1211 5307 5415 5307 5396 16 7440 33650
1212 5278 5365 5266 5326 10 140 8700
1301 5222 5281 5222 5277 38 36640 66350
1302 5246 5280 5222 5270 38 1760 33900

发表评论
0评