糖类
8月8日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:619

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5500 5540 5500 5504 -19 1410 74685
1209 5488 5497 5455 5467 -30 6720 109635
1210 5426 5451 5419 5420 -26 38120 130740
1211 5355 5401 5355 5381 -15 7210 33080
1212 5265 5365 5265 5316 -10 260 8540
1301 5260 5290 5245 5250 -27 62380 70120
1302 5255 5280 5223 5244 -26 7160 35570

发表评论
0评