糖类
8月17日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:707

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5700 5700 5500 5661 -48 24830 103200
1210 5444 5652 5444 5595 -73 95810 115760
1211 5444 5555 5444 5537 -63 11940 27520
1212 5450 5485 5362 5397 -104 640 8260
1301 5400 5450 5330 5399 -70 136770 89040
1302 5410 5410 5290 5369 -68 23400 48720
1303 5330 5390 5270 5337 -76 19200 14310

发表评论
0评