糖类
8月14日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:603

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5255 5470 5255 5428 -10 1330 67550
1209 5422 5490 5402 5419 -30 24500 107955
1210 5355 5399 5350 5368 -36 71040 123440
1211 5288 5372 5288 5345 -27 17360 32220
1212 5340 5356 5250 5300 -56 450 8360
1301 5231 5254 5220 5247 -32 52500 68970
1302 5202 5266 5202 5223 -49 12680 41130

发表评论
0评