糖类
8月16日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:814

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5975 5975 5660 5709 -10 29300 103670
1210 5890 5890 5555 5668 0 63190 115760
1211 5544 5715 5544 5600 -41 5970 28500
1212 5450 5620 5450 5501 -69 270 8480
1301 5568 5568 5440 5469 -78 110410 84370
1302 5470 5500 5400 5437 -86 21030 47660
1303 5790 5790 5400 5413 0 8360 7360

发表评论
0评