糖类
8月27日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:554

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5606 5713 5606 5661 13 9120 102110
1210 5588 5648 5578 5619 11 33500 116720
1211 5540 5600 5436 5556 11 3410 37420
1212 5400 5420 5400 5412 -9 190 9850
1301 5260 5320 5250 5291 33 62900 90480
1302 5182 5250 5182 5207 -12 80 47220
1303 5280 5280 5183 5211 12 4060 25150

发表评论
0评