糖类
8月28日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:450

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5670 5670 5570 5571 -90 20050 97795
1210 5600 5630 5550 5551 -68 45140 113290
1211 5566 5566 5468 5510 -46 6110 34450
1212 5387 5516 5362 5389 -23 460 9710
1301 5280 5286 5200 5212 -79 70740 98590
1302 5178 5255 5178 5186 -21 2320 47000
1303 5180 5210 5170 5170 -41 14230 27260

发表评论
0评