糖类
9月3日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:338

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5580 5616 5580 5597 6 10740 80105
1210 5530 5599 5522 5566 17 27070 90370
1211 5404 5515 5404 5487 12 5610 23870
1212 5320 5412 5320 5361 -2 500 8400
1301 5288 5303 5252 5280 -1 51200 93650
1302 5350 5350 5220 5230 0 8770 44200
1303 5200 5250 5200 5223 -8 36110 50820

发表评论
0评