糖类
8月31日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:03  浏览:343

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5650 5650 5531 5591 9 22380 83090
1210 5455 5670 5455 5549 7 44890 93160
1211 5622 5622 5431 5475 2 11150 26850
1212 5355 5456 5325 5363 8 4130 8510
1301 5250 5296 5240 5281 3 88640 99440
1302 5205 5290 5200 5230 4 7180 45330
1303 5189 5258 5188 5231 23 29750 44300

发表评论
0评