糖类
9月10日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:02  浏览:649

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5590 5616 5580 5612 66 19430 65135
1210 5520 5620 5520 5608 94 21030 86770
1211 5500 5529 5441 5497 68 4100 26240
1212 5300 5440 5280 5343 108 450 8550
1301 5224 5299 5223 5292 76 72090 119360
1302 5150 5240 5150 5191 35 4750 43430
1303 5159 5237 5146 5196 53 35660 104470

发表评论
0评