糖类
9月6日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:02  浏览:384

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5503 5550 5500 5539 9 7870 64950
1210 5470 5533 5470 5510 15 38920 89220
1211 5522 5522 5400 5424 9 23630 26260
1212 5155 5300 5155 5281 18 3170 8520
1301 5180 5240 5169 5206 9 68340 108600
1302 5165 5185 5120 5152 -14 4750 43930
1303 5148 5182 5139 5145 -5 34690 65450

发表评论
0评