糖类
9月12日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:02  浏览:890

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5655 5720 5650 5681 47 10260 56615
1210 5650 5720 5641 5678 45 34960 83590
1211 5600 5600 5540 5563 40 4460 29420
1212 5222 5475 5222 5393 35 3960 10280
1301 5305 5397 5302 5315 11 124360 127520
1302 5248 5286 5200 5219 -46 1570 43400
1303 5233 5258 5201 5210 9 33420 105900

发表评论
0评