糖类
9月14日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:02  浏览:470

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5660 5686 5650 5679 45 6790 55815
1210 5651 5705 5651 5704 83 23680 80070
1211 5500 5596 5300 5588 80 10770 32510
1212 5366 5420 5322 5401 21 1910 12580
1301 5300 5321 5263 5317 68 85860 127990
1302 5196 5210 5175 5210 31 2130 45170
1303 5266 5266 5190 5221 34 48050 110930

发表评论
0评