糖类
9月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:02  浏览:909

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5687 5740 5630 5641 -54 21980 77310
1211 5623 5666 5502 5560 -33 16920 28510
1212 5355 5500 5355 5399 -39 2610 12700
1301 5291 5388 5288 5308 2 105320 127370
1302 5130 5264 5130 5215 9 1830 45710
1303 5222 5250 5182 5211 11 21030 113230
1304 5200 5250 5192 5196 0 3420 2260

发表评论
0评