糖类
9月25日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:01  浏览:561

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5515 5528 5485 5485 -30 23220 78720
1211 5555 5555 5355 5355 -30 2420 29840
1212 5190 5401 5185 5185 -37 1150 14140
1301 5100 5113 5045 5045 -19 67830 147150
1302 5060 5100 5030 5030 -17 8540 41970
1303 5122 5122 5025 5025 -28 48120 126000
1304 5085 5105 5015 5015 -16 3250 13040

发表评论
0评