糖类
9月26日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:01  浏览:943

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5501 5509 5457 5480 -19 22180 79190
1211 5500 5500 5295 5370 -12 1230 29860
1212 5222 5222 5135 5177 -21 70 14180
1301 5082 5105 5040 5076 -5 77650 145460
1302 5092 5166 5000 5073 2 4310 40250
1303 5112 5112 5038 5070 -6 62700 129490
1304 5092 5099 5015 5064 -23 6720 15460

发表评论
0评