糖类
9月27日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:01  浏览:934

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5410 5480 5410 5479 -1 14240 72640
1211 5242 5440 5242 5359 -11 2350 28640
1212 5125 5200 5125 5171 -6 310 14130
1301 5055 5128 5042 5100 24 64600 145720
1302 5005 5089 5005 5073 0 1520 39630
1303 5041 5098 5030 5076 6 49150 142760
1304 5030 5077 5015 5072 8 5460 15120

发表评论
0评