糖类
10月19日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 12:01  浏览:833

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1211 5580 5657 5522 5581 -96 18510 41115
1212 5365 5999 5320 5392 -41 7640 15150
1301 5298 5298 5220 5243 -38 54120 134830
1302 5155 5288 5132 5140 -101 450 37830
1303 5190 5197 5140 5168 -42 18250 153380
1304 5130 5154 5100 5134 -39 3730 26470
1305 5179 5179 5115 5129 -49 15260 12570

发表评论
0评