蔬菜类
11月4日山西省太原市河西农产品市场行情
2010-11-07 09:31  浏览:548

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.1 0.7 0.9 134.0 河北、山西
白萝卜 1.5 1.0 1.25 47.5 山西
胡萝卜 1.6 1.0 1.3 49.5 山西、河南
土豆 3.1 2.0 2.55 147.0 山西、甘肃、内蒙
洋白菜 2.0 1.2 1.6 70.5 山西、河北
西红柿 3.0 1.6 2.3 43.5 山西、宁夏、河南、山东
茄子 3.6 1.2 2.4 80.0 山东、山西
菠菜 2.0 1.6 1.8 45.0 山西
豆角 6.0 4.0 5.0 70.0 山东、山西
黄瓜 2.6 1.6 2.1 88.0 山东、河南
青椒 2.8 1.6 2.2 35.0 山东、河南
蒜薹 8.0 6.6 7.3 24.0 山东
油菜 1.0 0.8 0.9 71.0 山西、河北
菜花 2.6 1.4 2.0 42.0 河北、山西
葱头 2.0 1.2 1.6 97.0 山西、甘肃
芹菜 2.4 1.6 2.0 32.3 山西、陕西
莴笋 2.2 1.6 1.9 25.5 山西、河北、河南
韭菜 5.0 3.0 4.0 22.0 山东
大葱 2.0 0.7 1.35 106.5 山西、河北、河南
尖椒 2.6 1.2 1.9 56.5 山东、河南
冬瓜 0.7 0.4 0.55 87.0 河南
南瓜 1.7 0.9 1.3 78.0 湖北、河南、河北
西葫芦 2.2 1.6 1.9 39.5 山东、河南
平菇 5.0 2.0 3.5 16.0 山东
大蒜 12.0 9.0 10.5 70.0 河南、山东
生姜 12.0 8.0 10.0 45.5 山东
丝瓜 4.6 4.0 4.3 26.0 山东
长茄子 4.0 2.4 3.2 38.0 山西、山东、河南
苦瓜 4.0 3.6 3.8 44.5 山东、河南
香菇 12.0 10.0 11.0 18.0
香菜 4.0 3.0 3.5 7.5
油麦菜 3.0 1.6 2.3 25.0 山西
生菜 1.2 0.6 0.9 28.0 山西、河北
红萝卜 1.8 1.0 1.4 15.0 山西、河北
西兰花 7.0 6.0 6.5 24.5 山东、山西
富士苹果 9.0 5.2 7.1 87.5 山西、陕西
西瓜 3.2 3.2 3.2 26.0
香蕉 3.4 3.4 3.4 109.0 广西、广东、海南
酥梨 2.4 2.4 2.4 68.0 河北、山西
山竹 15.0 15.0 15.0 7.7 泰国
菠萝 5.0 5.0 5.0 11.0 海南
柠檬 7.6 7.6 7.6 15.5 四川
哈密瓜 3.0 3.0 3.0 56.5 新疆、甘肃
猕猴桃 8.0 4.0 6.0 25.0 陕西
人参果 9.0 9.0 9.0 5.6
网纹瓜 3.2 3.2 3.2 11.2 甘肃、山东
核桃 36.0 26.0 31.0 50.0 山西
花生 9.0 8.0 8.5 42.0 山西
蛇果 10.0 10.0 10.0 6.0 美国
石榴 8.0 8.0 8.0 28.0 四川
葡萄 5.2 5.2 5.2 35.0 山西、河北
橙子 11.0 11.0 11.0 25.0 广西
柿子 1.6 1.6 1.6 32.5 山西、河北
蜜桔 1.7 1.7 1.7 45.1 湖北、湖南

发表评论
0评