蔬菜类
11月4日安徽亳州市农产品市场行情
2010-11-07 09:31  浏览:632

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.9 0.7 0.8 65.0
油菜 0.9 0.5 0.7 2.0
洋白菜 2.0 1.2 1.5 1.0
芹菜 1.9 1.3 1.6 40.0
香菜 3.5 2.5 3.0 0.7
大葱 2.2 1.8 2.0 16.0
葱头 1.7 1.3 1.55 3.0
大蒜 11.5 8.0 10.0 0.5
韭菜 3.8 2.5 3.2 5.0
青椒 0.9 0.6 0.7 34.0
茄子 3.3 2.5 2.8 8.0
西红柿 3.4 2.8 3.0 5.0
黄瓜 3.2 2.2 2.6 4.0
冬瓜 0.3 0.18 0.24 50.0
土豆 2.8 2.2 2.5 9.0
生姜 8.0 5.0 6.5 1.5
西瓜 3.2 2.5 2.85 2.0
红椒 4.8 4.0 4.5 0.8
莲藕 3.7 3.0 3.5 0.8
酥梨 1.9 1.4 1.6 5.0
菜花 3.7 3.3 3.4 5.0
西葫芦 3.0 2.4 2.6 1.0
富士苹果 3.5 2.3 3.0 11.0
蜜桔 1.3 1.1 1.2 70.0
红萝卜 0.75 0.5 0.6 27.0
菠菜 1.2 0.7 0.8 3.0
蒜薹 7.5 7.0 7.3 0.2
胡萝卜 1.6 1.4 1.5 3.0
柿子 1.5 1.3 1.45 4.0

发表评论
0评