蔬菜类
11月3日陕西汉中皇冠过街楼蔬菜批发市场行情
2010-11-07 09:30  浏览:561

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.7 0.5 0.6 0.0
小白菜 1.4 1.0 1.2 0.0
油菜 1.0 0.8 0.9 0.0
菠菜 2.0 1.6 1.8 0.0
洋白菜 1.0 0.8 0.9 0.0
菜花 3.0 2.6 2.8 0.0
西兰花 9.0 7.0 8.0 0.0
生菜 2.0 1.6 1.8 0.0
莴笋 1.8 1.4 1.6 0.0
油麦菜 2.0 1.6 1.8 0.0
芹菜 2.6 2.2 2.4 0.0
西洋芹 2.0 1.6 1.8 0.0
香菜 7.0 5.0 6.0 0.0
大葱 2.8 2.4 2.6 0.0
小葱 3.8 3.4 3.6 0.0
葱头 1.7 1.5 1.6 0.0
大蒜 12.0 11.0 11.6 0.0
蒜薹 9.0 7.0 8.0 0.0
蒜苗 5.0 4.0 4.6 0.0
韭菜 3.0 2.6 2.8 0.0
韭苔 8.4 7.6 8.0 0.0
韭黄 9.0 8.0 8.6 0.0
尖椒 2.4 2.0 2.2 0.0
绿尖椒 3.6 3.2 3.4 0.0
青椒 2.4 2.0 2.2 0.0
茄子 2.4 2.0 2.2 0.0
圆茄子 2.6 2.2 2.4 0.0
长茄子 2.4 2.0 2.2 0.0
西红柿 2.8 2.4 2.6 0.0
黄瓜 3.0 2.6 2.8 0.0
冬瓜 0.6 0.4 0.5 0.0
青冬瓜 0.7 0.5 0.6 0.0
西葫芦 2.4 2.0 2.2 0.0
苦瓜 5.4 5.0 5.2 0.0
佛手瓜 1.6 1.2 1.4 0.0
红萝卜 0.5 0.3 0.4 0.0
白萝卜 1.2 1.0 1.1 0.0
胡萝卜 2.0 1.6 1.8 0.0
土豆 2.1 1.9 2.0 0.0
山药 11.0 7.0 7.6 0.0
芋头 1.8 1.4 1.6 0.0
生姜 7.6 4.6 6.0 0.0
莲藕 5.6 5.0 5.2 0.0
茭白 6.0 5.6 5.8 0.0
平菇 8.0 7.0 7.6 0.0
香菇 9.0 8.0 8.4 0.0
金针菇 13.0 11.0 12.0 0.0
豇豆 6.2 5.8 6.0 0.0
豆角 3.6 3.0 3.2 0.0
黄豆芽 1.6 1.4 1.5 0.0
活草鱼 11.0 10.0 10.8 0.0
白鲢活鱼 9.0 7.0 8.0 0.0
活鲤鱼 12.0 10.0 11.0 0.0

发表评论
0评