蔬菜类
11月3日山西临汾尧丰农副产品批发市场行情
2010-11-07 09:29  浏览:426

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.0 0.0 1.4 0.0
西红柿 0.0 0.0 2.6 0.0
黄瓜 0.0 0.0 2.4 0.0
青椒 0.0 0.0 4.0 0.0
油菜 0.0 0.0 1.4 0.0
芹菜 0.0 0.0 2.0 0.0
土豆 0.0 0.0 2.4 0.0
白萝卜 0.0 0.0 1.6 0.0
茄子 0.0 0.0 2.8 0.0
豆角 0.0 0.0 5.8 0.0
洋白菜 0.0 0.0 1.5 0.0
菜花 0.0 0.0 2.6 0.0
韭菜 0.0 0.0 3.4 0.0
蒜薹 0.0 0.0 7.0 0.0
南瓜 0.0 0.0 1.2 0.0
大蒜 0.0 0.0 14.0 0.0
大葱 0.0 0.0 1.2 0.0
葱头 0.0 0.0 1.6 0.0
生姜 0.0 0.0 11.0 0.0
冬瓜 0.0 0.0 0.6 0.0
生菜 0.0 0.0 1.4 0.0
西葫芦 0.0 0.0 2.6 0.0
富士苹果 0.0 0.0 5.0 0.0
香蕉 0.0 0.0 3.0 0.0
活草鱼 0.0 0.0 14.0 0.0
活鲤鱼 0.0 0.0 12.0 0.0
白鲢活鱼 0.0 0.0 7.0 0.0
猪肉(白条猪) 0.0 0.0 20.0 0.0
牛肉 0.0 0.0 28.0 0.0
羊肉 0.0 0.0 30.0 0.0
白条鸡 0.0 0.0 14.0 0.0
鸡蛋 0.0 0.0 8.0 0.0
玉米 0.0 0.0 2.6 0.0
面粉 0.0 0.0 2.6 0.0
大米 0.0 0.0 4.6 0.0
大豆 0.0 0.0 5.0 0.0
一级豆油(散装) 0.0 0.0 10.0 0.0
香油 0.0 0.0 24.0 0.0

发表评论
0评