蔬菜类
11月2日河南商丘市农产品中心批发市场行情
2010-11-07 09:28  浏览:641

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
菠菜 1.15 1.0 1.1 6.1
菜花 3.04 2.7 2.9 8.5
葱头 1.43 1.2 1.3 28.3
大白菜 1.0 0.8 0.9 46.8
大葱 1.61 1.3 1.4 48.6
大蒜 8.45 8.0 8.2 1.2
冬瓜 0.3 0.25 0.28 22.3
豆角 2.64 2.0 2.5 4.0
红椒 4.7 4.2 4.5 0.0
胡萝卜 1.39 1.0 1.2 28.8
黄瓜 2.66 2.2 2.5 24.8
韭菜 3.31 2.8 3.0 5.8
苦瓜 4.25 4.0 4.1 1.0
莲藕 2.68 2.3 2.5 13.1
南瓜 1.36 1.1 1.2 5.3
芹菜 1.71 1.5 1.6 40.0
茄子 1.68 1.3 1.5 14.6
青椒 1.32 1.0 1.2 39.6
生菜 1.27 1.0 1.1 4.4
丝瓜 3.76 3.3 3.5 1.0
蒜薹 5.09 4.9 5.0 6.4
茼蒿 2.16 1.8 1.9 4.1
土豆 2.46 2.1 2.2 23.3
西葫芦 1.99 1.7 1.8 24.7
西红柿 2.92 2.8 2.9 31.2
香菜 2.59 2.2 2.3 3.5
香菇 6.92 6.5 6.8 4.2
洋白菜 1.57 1.2 1.3 11.9
哈密瓜 1.69 1.3 1.4 16.9
巨峰葡萄 4.19 3.8 4.0 7.1
猕猴桃 3.47 3.1 3.2 2.9
蜜桔 1.46 1.2 1.3 425.0
柿子 1.0 0.8 0.9 29.1
酥梨 1.7 1.5 1.6 17.1
西瓜 1.92 1.6 1.7 26.5
油麦菜 1.23 1.0 1.1 5.0
富士苹果 3.06 2.7 2.8 65.7
色拉油 4.6 4.2 4.5 0.0
大豆 7.3 7.1 7.2 0.0
绿豆 15.6 12.0 13.6 0.0
活草鱼 11.0 10.0 10.5 0.0
白鲢活鱼 5.0 4.0 4.5 0.0

发表评论
0评