蔬菜类
11月2日广州江南果菜批发市场行情
2010-11-07 09:28  浏览:437

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 3.4 1.0 2.7 11.0
大白菜 2.7 1.2 1.6 810.0
菠菜 6.0 3.2 3.9 7.0
生菜 5.5 2.0 3.4 16.0
莴笋 2.4 1.2 2.2 213.0
芹菜 6.5 1.8 3.6 51.0
韭菜 5.0 3.5 3.6 2.0
莲藕 3.5 3.0 3.1 210.0
白萝卜 3.0 1.6 1.8 430.0
冬瓜 1.0 0.6 0.7 35.0
南瓜 2.0 0.6 1.0 190.0
黄瓜 2.6 2.4 2.5 1.0
茄子 3.5 1.0 2.0 82.0
西红柿 4.5 2.1 3.0 180.0
洋白菜 3.2 1.1 2.0 390.0
菜花 4.0 1.8 2.9 96.0
蒜薹 6.6 5.1 6.4 90.0
豆角 4.6 2.5 3.6 10.0
青椒 4.2 2.1 3.0 110.0
土豆 3.4 1.9 2.6 595.0
胡萝卜 2.8 1.5 1.9 510.0
葱头 2.0 1.1 1.7 415.0
大葱 3.3 2.0 2.7 24.0
富士苹果 10.71 8.57 9.64 140.0
鸭梨 6.17 4.33 5.25 5.0
西瓜 3.4 2.27 2.83 60.0
香蕉 5.4 4.2 4.8 5.0

发表评论
0评