蔬菜类
11月1日浙江嘉兴农产品市场行情
2010-11-07 09:27  浏览:471

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
西瓜 0.0 0.0 5.8 75.0 广西
麒麟西瓜 0.0 0.0 3.6 102.0 上海、江西、云南、海南
富士苹果 0.0 0.0 7.2 228.0 山东
菠萝 0.0 0.0 2.6 0.0 广东
哈密瓜 0.0 0.0 4.6 180.0 新疆、内蒙
青苹果 0.0 0.0 15.0 3.25 美国
樱桃西红柿 0.0 0.0 7.0 34.0 山东
红毛丹 0.0 0.0 7.4 4.0 越南
柠檬 0.0 0.0 14.0 2.5 进口
龙眼(桂圆) 0.0 0.0 13.0 5.0 泰国
香蕉 0.0 0.0 2.8 3.75 福建
山竹 0.0 0.0 20.0 2.5 泰国
杨桃 0.0 0.0 6.0 0.0 福建
黄元帅苹果 0.0 0.0 7.2 42.0 甘肃
香梨 0.0 0.0 6.8 136.5 新疆
网纹瓜 0.0 0.0 3.6 5.0 山东
红提子 0.0 0.0 12.6 42.5 山东、辽宁、新疆
常山胡柚 0.0 0.0 1.5 8.5 浙江
青提子 0.0 0.0 24.0 3.5 美国
蛇果 0.0 0.0 11.0 4.5 美国
早春红玉瓜 0.0 0.0 1.2 0.0 江苏、浙江、本地
布朗 0.0 0.0 20.0 0.0 美国、南非
桃子 0.0 0.0 2.0 0.0 山东
李子 0.0 0.0 5.2 0.0 辽宁
伽师瓜 0.0 0.0 4.6 85.0 新疆
冬枣 0.0 0.0 8.0 43.6 陕西、山东
猕猴桃 0.0 0.0 3.4 57.4 陕西、湖南
石榴 0.0 0.0 6.0 131.0 四川
柿子 0.0 0.0 1.2 77.0 江苏
丰水梨 0.0 0.0 2.6 0.0 湖北、山东
沙田柚 0.0 0.0 4.0 184.0 福建
樱桃 0.0 0.0 220.0 2.0 美国
葡萄 0.0 0.0 4.2 25.0 辽宁
木瓜 0.0 0.0 7.0 0.0 福建、海南
橙子 0.0 0.0 4.6 347.0 江西
芒果 0.0 0.0 9.0 30.0 海南
马奶葡萄 0.0 0.0 6.6 0.0 湖北

发表评论
0评