蔬菜类
11月1日江苏无锡朝阳农产品大市场行情
2010-11-07 09:27  浏览:729

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 0.0 0.0 1.04 125.0
大白菜 0.0 0.0 1.31 121.0
洋白菜 0.0 0.0 1.88 38.0
韭菜 0.0 0.0 3.36 22.0
生菜 0.0 0.0 1.6 18.0
芹菜 0.0 0.0 3.59 19.0
土豆 0.0 0.0 2.93 59.0
莴笋 0.0 0.0 1.75 56.0
葱头 0.0 0.0 2.05 15.0
小葱 0.0 0.0 1.96 6.0
大葱 0.0 0.0 2.82 6.0
白萝卜 0.0 0.0 1.57 73.0
胡萝卜 0.0 0.0 1.91 14.0
青椒 0.0 0.0 1.67 76.0
长茄子 0.0 0.0 2.75 19.0
西红柿 0.0 0.0 4.5 26.0
黄瓜 0.0 0.0 3.13 20.0
冬瓜 0.0 0.0 0.36 40.0
南瓜 0.0 0.0 1.64 7.0
菜瓜 0.0 0.0 2.71 11.0
豆角 0.0 0.0 4.4 18.0
毛豆 0.0 0.0 5.21 26.0
菜花 0.0 0.0 3.58 10.0
香菇 0.0 0.0 11.04 7.0
富士苹果 0.0 0.0 5.12 119.0
鸭梨 0.0 0.0 4.3 80.0
香梨 0.0 0.0 6.54 13.0
橘、柑 0.0 0.0 2.18 378.0
西瓜 0.0 0.0 4.4 70.0
哈密瓜 0.0 0.0 3.57 18.0
巨峰葡萄 0.0 0.0 4.05 12.0
香蕉 0.0 0.0 4.3 22.0
芒果 0.0 0.0 13.3 2.0
樱桃西红柿 0.0 0.0 5.5 12.0
冬枣 0.0 0.0 7.18 48.0
红提子 0.0 0.0 9.13 12.0
猕猴桃 0.0 0.0 3.98 31.0
石榴 0.0 0.0 7.0 13.0

发表评论
0评